Calculando mentalmente
www.azinteligencia.com.br
PREENCHA A TABELA COM OS RESULTADOS DAS OPERAÇÕES
A | B |
C |
D | |
25 + 18= | 43 | 53 | 40 | 30 |
110 - 30 = | 120 | 75 | 80 | 90 |
115 + 38 = | 140 | 143 | 53 | 153 |
300 - 250 = | 100 | 50 | 5 | 500 |
125 - 14 = | 111 | 11 | 110 | 161 |
20 X 5 = | 50 | 100 | 150 | 0 |
100 X 2 = | 100 | 50 | 200 | 300 |
50 : 2 = | 50 | 20 | 25 | 100 |
100 : 5 = | 50 | 150 | 95 | 40 |
250 + 250 = | 400 | 600 | 500 | 250 |
150 - 35 = | 110 | 115 | 120 | 15 |
200 + 145= | 245 | 345 | 445 | 145 |
300 : 2 = | 100 | 140 | 150 | 200 |
25 x 4 = | 50 | 75 | 100 | 150 |
100 X 5 = | 200 | 300 | 400 | 500 |
30 x 0 = | 30 | 0 | 15 | 20 |
349 X 1 = | 350 | 400 | 349 | 0 |
1.456 X 0 = | 1456 | 1500 | 0 | 1 |
328 + 287 = | 615 | 610 | 605 | 515 |
37 + 28 = | 56 | 65 | 60 | 55 |
100 + 100 = | 200 | 100 | 150 | 300 |
50 + 18 - 30= | 58 | 38 | 28 | 8 |
28 + 15 - 5 = | 23 | 25 | 38 | 28 |
100 + 500 - 300= | 600 | 200 | 300 | 150 |
199 + 1 = | 200 | 198 | 210 | 199 |
200 - 1 = | 190 | 195 | 201 | 199 |
10 X 5 : 2 = | 25 | 50 | 28 | 52 |
45 + 50 = | 100 | 90 | 95 | 110 |
6 X 10 = | 100 | 50 | 80 | 60 |
www.azinteligencia.com.br/site/files/PREENCHA%20A%20TABELA%20COM%20%204%20OPERA%C3%87%C3%95ES.doc
by: Roseny Rojo da Rocha